Liste grands gagnants des 30 derniers jours
Par Casino-Area, jeudi 11 décembre 2008 à 15:10 :: Roxy Palace :: #87 :: rss
Ce classement est intérrésant car il permet de voir quelles machines à sous redistribue le plus et ainsi de ne pas perdre son temps sur une autre.
Plus d'informations sur Roxy Palace
![]() | |||
| Gagnants | Jeu | Gains | Date |
| Marcus R. | Jonny Specter | 3,736.50 | 30 Nov 2008 |
| Raymond L. | Break da Bank | 4,275.00 | 28 Nov 2008 |
| Nicole B. | Atlantic City BJ | 4,761.00 | 27 Nov 2008 |
| Karen F. | Mark of Medusa | 4,796.40 | 26 Nov 2008 |
| Karine B. | Carnaval | 8,459.75 | 25 Nov 2008 |
| Serge T. | Joker Poker | 9,500.00 | 24 Nov 2008 |
| Danielle P. | Deuces & Joker Poker | 3,880.00 | 23 Nov 2008 |
| Dave D. | What on Earth | 4,355.00 | 22 Nov 2008 | Jonathan A. | Deuces & Joker Poker | 3,900.00 | 21 Nov 2008 |
| Wieger S. | Lifes a Beach | 4,514.00 | 20 Nov 2008 |
| Didier C. | Aces & Eights Poker | 4,035.00 | 19 Nov 2008 |
| Luca N. | GG Genies Gems | 7,021.40 | 17 Nov 2008 |
| 17 Nov 2008 | Big Kahuna - Snakes and Ladders | 3,897.00 | 16 Nov 2008 |
| Jean paul F. | Flying Circus | 4,218.00 | 15 Nov 2008 |
| Susanne R. | Star Appeal | 5,480.00 | 14 Nov 2008 |
| Veronique B. | Cashapillar | 3,787.90 | 12 Nov 2008 |
| Sylvain L. | Bonus Deuces Wild | 3,884.00 | 11 Nov 2008 |
| Gilna H. | Bush Telegraph | 4,502.75 | 09 Nov 2008 |
| Gilna H. | Cashapillar | 4,244.49 | 07 Nov 2008 |
| Jean louis H. | Cool Buck | 5,927.50 | 06 Nov 2008 |
| Yves V. | Jacks or Better | 4,745.00 | 05 Nov 2008 |
| Yves L. | Tomb Raider | 7,565.00 | 04 Nov 2008 |


Commentaires
1. Le jeudi 11 décembre 2008 à 15:11, par Casino-Area
Ajouter un commentaire
Les commentaires pour ce billet sont fermés.